<?xml version="1.0"?>
         <rss version="2.0"> 
         <channel>
         <title>ASAYİŞ</title>
         <link>https://www.marasnews.com/asayis/</link>
         <description></description><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta 20 kişi tutuklandı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi tutuklandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “cinsel saldırı”, “güveni kötüye kullanma”, “kötü muamele” ve “uyuşturucu madde bulundurma” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamasına göre, 7 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 20 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-20-kisi-tutuklandi.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-20-kisi-tutuklandi_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-20-kisi-tutuklandi/64709/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:59:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta cansız bedeni bulundu</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu.]]></description>
		    <news><![CDATA[Olay, İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri uzun süredir boş olduğu belirtilen iki katlı metruk binada hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri, binaya girdiklerinde bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-cansiz-bedeni-bulundu.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-cansiz-bedeni-bulundu_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-cansiz-bedeni-bulundu/64708/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:57:55 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta Kaçakçılık Operasyonu</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Nisan 2026 tarihinde yürütülen çalışmada, 12 adet kaçak ve kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan 1-3 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise 2 bin 170 paket Tekel 3000 marka sahte/taklit TAPDK bandrollü sigara ile bin 620 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-kacakcilik-operasyonu.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-kacakcilik-operasyonu_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-kacakcilik-operasyonu/64701/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:47:50 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu; ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlara faizle borç para verdikleri, bazı kişileri kumar oynatarak borçlandırdıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

08 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı adli işlemler kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ile alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu 2 adet defter ele geçirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-tefecilik-operasyonunda-3-supheli-yakalandi.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-tefecilik-operasyonunda-3-supheli-yakalandi_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-tefecilik-operasyonunda-3-supheli-yakalandi/64700/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:46:56 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş merkezli 14 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 27 şüpheli yakalandı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 26 adrese yapılan baskınlarda 27 şüpheli yakalandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, sosyal medya uygulamaları üzerinden sahte “kiralık bungalov” ilanları vererek vatandaşlardan kiralama ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden “sazan sarmalı” yöntemiyle sahte ürün ilanları vererek çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 29 adet cep telefonu, 21 adet SIM kart, 1 adet flash bellek ve 1 adet SSD depolama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-merkezli-14-ilde-siber-dolandiricilik-operasyonu-27-supheli-yakalandi.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-merkezli-14-ilde-siber-dolandiricilik-operasyonu-27-supheli-yakalandi_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-merkezli-14-ilde-siber-dolandiricilik-operasyonu-27-supheli-yakalandi/64699/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:44:22 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Nisan 2026 tarihinde yürüttüğü çalışmada, 9,03 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 TL ele geçirildi.

Öte yandan, 3 Nisan 2026 tarihinde Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 193,45 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-uyusturucu-operasyonu-4-tutuklama.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-uyusturucu-operasyonu-4-tutuklama_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-uyusturucu-operasyonu-4-tutuklama/64698/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:43:18 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş merkezli 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme başta olmak üzere çok sayıda suça yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.]]></description>
		    <news><![CDATA[Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “cinsel saldırı”, “güveni kötüye kullanma”, “kötü muamele” ve “uyuşturucu madde bulundurma” suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren 4 iş yeri ile 25 şüpheliye ait adresler hedef alındı.

Kahramanmaraş merkezli olarak Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te 7 Nisan 2026 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 19’u Türk, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait toplam 716 milyon 229 bin 126 lira 75 kuruşluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin banka, kripto varlık ve finansal hesapları ile 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli ürün, 234 bin lira, 1.000 dolar, 1.055 euro ve 1.000 Tayland bahtı nakit para ile yaklaşık 1 milyon 360 bin lira değerinde ziynet eşyası, çok sayıda sentetik ilaç ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonda mağdur durumda olduğu belirlenen 7’si Türk, 14’ü yabancı uyruklu toplam 21 kadın koruma altına alındı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-merkezli-8-ilde-fuhus-operasyonu-23-gozalti.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-merkezli-8-ilde-fuhus-operasyonu-23-gozalti_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-merkezli-8-ilde-fuhus-operasyonu-23-gozalti/64694/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:39:02 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mesire alanında içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilde bulunan çakmak gazı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle otomobilin tüm camları kırılırken, otomobildeki 3 kişi  yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-cakmak-gazi-bomba-gibi-patladi-3-yarali.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-cakmak-gazi-bomba-gibi-patladi-3-yarali_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-cakmak-gazi-bomba-gibi-patladi-3-yarali/64693/</link>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 03:37:43 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta 2 milyonluk dolandırıcılık</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Elbistan ilçesinde “nitelikli dolandırıcılık” olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında iki şüpheli yakalandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Edinilen bilgilere göre, 2 Nisan 2026 tarihinde Battalgazi Mahallesi’nde ikamet eden 46 yaşındaki Ö.K., kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından, FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturmalarla ilişkilendirileceği yönünde kandırıldı. Şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek mağduru ikna etti.

Yaklaşık değeri 2 milyon 150 bin TL olan ziynet eşyaları, Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii civarında şüphelilere ait bir araca teslim edildi.

Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda aracın plakası tespit edilerek Şanlıurfa’ya giriş yaptığı belirlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonla söz konusu araç il merkezinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada dolandırıcılık konusu ziynet eşyaları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak kendisini polis olarak tanıtan ve telefonla yönlendirme yapan İ.A. (31) ile aracı kiralayarak Şanlıurfa’dan Elbistan’a gelen İ.B. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na tutuklama talebiyle sevk edildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-2-milyonluk-dolandiricilik.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-2-milyonluk-dolandiricilik_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-2-milyonluk-dolandiricilik/64685/</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:13:30 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti: Polise Çarpan Gence 520 Bin TL Ceza</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz bir sürücünün neden olduğu trafik olayı, iki polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.H., babasından habersiz aldığı araçla trafiğe çıkarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, kovalamaca sırasında kendisini durdurmak isteyen motosikletli polis timine çarptı. Meydana gelen kazada iki polis memuru yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen A.H.’ye; drift yapmak, makas atmak ve “dur” ihtarına uymamak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 520 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-ehliyetsiz-surucu-dehseti-polise-carpan-gence-520-bin-tl-ceza_1.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-ehliyetsiz-surucu-dehseti-polise-carpan-gence-520-bin-tl-ceza_t_1.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-ehliyetsiz-surucu-dehseti-polise-carpan-gence-520-bin-tl-ceza/64678/</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:06:36 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta Kargoyla Uyuşturucu Sevkiyatına Ağır Darbe</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta kargo yoluyla uyuşturucu madde taşınmasına yönelik düzenlenen operasyonda 700 gram bonzai ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 tarihinde kargo aracılığıyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan sevkiyatın takibe alınması sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs, gönderi paketiyle birlikte yakalandı.

Paket üzerinde ve şüpheliye ait materyallerde yapılan aramada, 15 şişe halinde toplam 700 gram sıvılaştırılmış likit sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin, Kahramanmaraş’ta tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki likit sentetik kannabinoid olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-kargoyla-uyusturucu-sevkiyatina-agir-darbe.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-kargoyla-uyusturucu-sevkiyatina-agir-darbe_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-kargoyla-uyusturucu-sevkiyatina-agir-darbe/64670/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:14:46 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş merkezli dev siber dolandırıcılık operasyonu: 3 milyarlık işlem hacmi</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.]]></description>
		    <news><![CDATA[Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin kullandığı hesaplarda yaklaşık 3 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 28 şüpheliye yönelik adli arama ve el koyma işlemleri yapılırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 29 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 flash bellek ve 1 SSD depolama cihazı ele geçirildi.

Ekipler tarafından 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 17’si Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer 4 şüpheli ile birlikte ceza infaz kurumlarında bulunan 5 şüphelinin işlemlerinin ise SEGBİS üzerinden yürütüleceği öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-merkezli-dev-siber-dolandiricilik-operasyonu-3-milyarlik-islem-hacmi.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-merkezli-dev-siber-dolandiricilik-operasyonu-3-milyarlik-islem-hacmi_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-merkezli-dev-siber-dolandiricilik-operasyonu-3-milyarlik-islem-hacmi/64667/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:09:38 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta suikast silahı ele geçirildi</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, suikast silahı olarak değerlendirilen makineli tüfek ile birlikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart 2026 tarihinde Afşin ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi. 6136 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 1 adet makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ile 121 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Mart 2026 tarihinde yürütülen çalışmalarda ise 189 adet sentetik ecza hap, 1,92 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-suikast-silahi-ele-gecirildi.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-suikast-silahi-ele-gecirildi_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-suikast-silahi-ele-gecirildi/64665/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:43:59 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta Kuyumcuyu Kurşunlayan Şüpheli Yakalandı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı olayının şüphelisi kısa sürede yakalandı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Edinilen bilgilere göre, 31 Mart 2026 günü saat 22.54 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine kurşunlama olayı gerçekleştirildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi yaya devriyelerinin dikkati sayesinde şüpheliyi, olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.B., 1 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-kuyumcuyu-kursunlayan-supheli-yakalandi.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-kuyumcuyu-kursunlayan-supheli-yakalandi_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-kuyumcuyu-kursunlayan-supheli-yakalandi/64664/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:43:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta sahte altın ve uyuşturucu operasyonu</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda sahte altın ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.]]></description>
		    <news><![CDATA[İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada; sahte mühürlü olduğu değerlendirilen 206 tam altın, 97 yarım altın, 479 çeyrek altın, 168 çeyrek reşat altın, 17 yarım reşat altın ve 10 reşat altın olmak üzere toplam 977 adet altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca sahte basımda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet altın mührü ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 198. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart 2026 tarihinde düzenlenen iki ayrı operasyonda ise 1 adet Captagon hap, 70,65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,49 gram eroin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları kapsamında adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-sahte-altin-ve-uyusturucu-operasyonu.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-sahte-altin-ve-uyusturucu-operasyonu_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-sahte-altin-ve-uyusturucu-operasyonu/64663/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:42:08 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı</title>
			<description><![CDATA[Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde kumar oynattıkları, borçlandırdıkları kişilere faizle para verdikleri, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları hedef alarak haksız kazanç sağladıkları ve pos tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 30 Mart 2026 günü saat 06.00 itibarıyla 8 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 12 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 2,73 gram esrar, 7 cep telefonu, 1 pos cihazı ile çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak-verecek kayıtlarının bulunduğu doküman ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
]]></news>
		    <image>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-tefecilik-operasyonu-8-gozalti.jpeg</image>
		    <thumb>https://www.marasnews.com/images/haberler/2026/04/kahramanmaras-ta-tefecilik-operasyonu-8-gozalti_t.jpeg</thumb>
			<link>https://www.marasnews.com/kahramanmaras-ta-tefecilik-operasyonu-8-gozalti/64660/</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:13:16 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kahramanmaraş&#39;ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı</title>
